قضاء : النبطية
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                   91         1.1 0                -   0 0.0 50 1.6 55 0.5 0 0.0 52 2.2
اقل من 1                   91         1.1          59              0.1            2 0.1           -   0.0          39 0.4           -   0.0          26 1.1
من 1 الى 2              2,289       27.4     2,918              4.7          17 1.0        258 8.3     1,372 12.6          11 6.4        516 21.8
من 2 الى 5              3,017       36.1     8,950            14.4        114 6.7        582 18.6     3,402 31.3          17 10.4        751 31.7
من 5 الى 10              1,581       18.9   10,556            17.0        224 13.2        750 24.0     2,490 22.9          20 12.1        445 18.8
من 10 الى 20                 797         9.5   10,355            16.7        405 23.9        728 23.3     1,279 11.8          32 19.0        259 10.9
من 20 الى 40                 314         3.8     8,375            13.5        297 17.5        481 15.4     1,421 13.1            6 3.6        122 5.1
من 40 الى 60                   74         0.9     3,528              5.7        131 7.7          81 2.6          83 0.8          20 12.3          63 2.7
من 60 الى 80                   39         0.5     2,645              4.3          71 4.2          37 1.2        116 1.1            2 0.9          47 2.0
من 80 الى 100                   13         0.2     1,101              1.8          31 1.8          11 0.4        170 1.6            6 3.6            9 0.4
من 100 الى 150                   31         0.4     3,517              5.7          87 5.1        115 3.7          44 0.4           -   0.0          69 2.9
من 150 الى 200                     6         0.1     1,036              1.7        165 9.7            6 0.2           -   0.0            3 1.5            2 0.1
من 200 الى 500                   21         0.3     5,301              8.5        150 8.9          25 0.8          65 0.6          50 30.1            6 0.3
اكثر من 500                     3         0.0     3,705              6.0           -   0.0           -   0.0        334 3.1           -   0.0            2 0.1
المجموع              8,367     100.0   62,047          100.0     1,694 100.0     3,123 100.0   10,869 100.0        166 100.0     2,368 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير